目前市場上的土工膜大致有三個標準:老國標(GB/T17643-1998 已廢止,再生料生產屬于現在屬于非標了)、新國標一型(GB/T17643-2011 GH-I)、新國標二型(GB/T17643-2011 GH-II 與城建CJ/T234-2006標準、美標GRI GM-13標準指標大致相同)。價格也是和標準的高低相應得。
 
 
 
普通高密度聚乙烯土工膜(GH-1型)(GB/T 17643-2011)
序號  | 項目  | 指 標  | |||||||||
厚度mm  | 0.30  | 0.50  | 0.75  | 1.00  | 1.25  | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 3.00  | ||
1  | 密度g/m3  | ≥0.940  | |||||||||
2  | 拉伸屈服強度(縱橫向)N/mm  | ≥4  | ≥7  | ≥10  | ≥13  | ≥16  | ≥20  | ≥26  | ≥33  | ≥40  | |
3  | 拉伸斷裂強度(縱橫向)N/mm  | ≥6  | ≥10  | ≥15  | ≥20  | ≥25  | ≥30  | ≥40  | ≥50  | ≥60  | |
4  | 屈服伸長率(縱橫向) %  | —  | —  | —  | ≥11  | ||||||
5  | 斷裂伸長率(縱橫向) %  | ≥600  | |||||||||
6  | 直角撕裂負荷(縱橫向) N  | ≥ 34  | ≥ 56  | ≥ 84  | ≥115  | ≥140  | ≥170  | ≥225  | ≥280  | ≥340  | |
7  | 抗穿刺強度 N  | ≥ 72  | ≥120  | ≥180  | ≥240  | ≥300  | ≥360  | ≥480  | ≥600  | ≥720  | |
8  | 炭黑含量 %  | 2.0~3.0  | |||||||||
9  | 碳黑分散性  | 10個數據中3級不多于1個,4級、5級不允許  | |||||||||
10  | 常壓氧化誘導時間(OIT)min  | ≥60  | |||||||||
11  | 低溫沖擊脆化性能  | 通 過  | |||||||||
12  | 水蒸氣滲透系數 g·cm/(c㎡·s·pa)  | ≦1.0×10-13  | |||||||||
13  | 尺寸穩定性 %  | ±2.0  | |||||||||
環保用光面高密度聚乙烯土工膜(GH-2型)(GB/T 17643-2011)
序號  | 項 目  | 指 標  | ||||||||||
厚度mm  | 0.75  | 1.00  | 1.25  | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 3.00  | |||||
1  | 密度g/m3  | ≥0.940  | ||||||||||
2  | 拉伸屈服強度(縱橫向)N/mm  | ≥11  | ≥15  | ≥18  | ≥22  | ≥29  | ≥37  | ≥44  | ||||
3  | 拉伸斷裂強度(縱橫向)N/mm  | ≥20  | ≥27  | ≥33  | ≥40  | ≥53  | ≥67  | ≥80  | ||||
4  | 屈服伸長率(縱橫向) %  | 
 ≥12  | ||||||||||
5  | 斷裂伸長率(縱橫向) %  | ≥700  | ||||||||||
6  | 直角撕裂負荷(縱橫向) N  | ≥ 93  | ≥125  | ≥160  | ≥190  | ≥250  | ≥315  | ≥375  | ||||
7  | 抗穿刺強度 N  | ≥ 240  | ≥320  | ≥400  | ≥480  | ≥640  | ≥800  | ≥960  | ||||
8  | 拉伸負荷應力開裂(切口恒載拉伸法) h  | ___  | ≥300  | |||||||||
9  | 炭黑含量 %  | 2.0~3.0  | ||||||||||
10  | 碳黑分散性  | 10個數據中3級不多于1個,4級、5級不允許  | ||||||||||
11  | 氧化誘導時間(OIT)min  | 常壓氧化誘導時間≥100  | ||||||||||
高壓氧化誘導時間≥400  | ||||||||||||
12  | 85℃熱老化(90d后常壓OIT保留率) %  | ≥55  | ||||||||||
13  | 抗紫外線(紫外線照射1600h后保留率) %  | ≥50  | ||||||||||








掃碼加微信>