山東恒陽以新型復合土工材料生產制造,防滲設計、技術咨詢、施工服務為一體的科技型專業材料工程公司。服務客戶、造福民生;以客戶要求為中心、以質量求生存。精益求精、追求卓越。
產品價格:
1.2mm土工膜價格要分幾個標準來說;城建標準13元/㎡,國標9元/㎡,企標8元/㎡.
由于原材料降價和疫情影響大部分工地沒開工工,HDPE土工膜全新料、城建、國標價格每噸下調300元;非標價格每噸下調100元。
垃圾填埋場用光面土工膜技術指標(CJ/T 234-2006)
所檢項目  | 單位  | 厚度mm(0.75 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 3.0)  | 
密度  | g/cm2  | 0.939  | 
拉伸性能  | 正常指標要求  | |
屈服強度  | N/mm  | 正常指標要求  | 
斷裂強度  | N/mm  | 正常指標要求  | 
屈服伸長率  | %  | 12  | 
斷裂伸長率  | %  | 700  | 
直角撕裂  | N  | 正常指標要求  | 
穿刺強度  | N  | 正常指標要求  | 
耐環境應力開裂  | h  | 300  | 
炭黑含量  | %  | 2.0~3.0  | 
炭黑分散性  | 按要求  | |
氧化誘導時間  | OIT  | |
標準  | OIT  | 100  | 
高壓  | OIT  | 400  | 
85℃烘箱老化  | 按要求  | |
烘烤90d后,標準OIT的保留  | %  | 55  | 
烘烤90d后,高壓OIT的保留  | %  | 80  | 
抗紫外線強度  | UV  | 按要求  | 
紫外線照射1600h后,標準OIT的保留  | %  | 50  | 
紫外線照射1600h后,高壓OIT的保留  | %  | 50  | 
-70℃低溫沖擊脆化性能  | 通過  | |
水蒸氣滲透系數  | g.cm/(cm2.s.Pa)  | ≤1.0×10-13  | 
尺寸穩定性  | %  | ±2  | 
上述所有指標按要求執行  | 








掃碼加微信>